欢迎访问沧州市领翔钢管有限公司网站!

沧州市领翔钢管有限公司

专注生产加工声测管注浆管的服务商!

声测管米重及规格尺寸表

                                                                                                                         50声测管每米重量
规格(直径*壁厚) 长度(米) 重量(Kg/米) 连接方式
50*1.0 3、6、9 1.2 ±0.06 钳压式
50*1.2 3、6、9 1.44±0.072 钳压式
50*1.5 3、6、9 1.79±0.0895 钳压式
50*1.8 3、6、9 2.13±0.1065 钳压式
50*2.0 3、6、9 2.367±0.118 螺旋式
50*3.0 3、6、9 3.47±0.1735 螺旋式
50*3.5 3、6、9 4.014±0.2 螺旋式

54声测管每米重量
规格(直径*壁厚) 长度(米) 每米重量(Kg/米) 连接方式
54*1.0 3、6、9 1.3±0.065 钳压式
54*1.2 3、6、9 1.56±0.078 钳压式
54*1.5 3、6、9 1.94±0.097 钳压式
54*1.8 3、6、9 2.13±0.106 钳压式
54*2.0 3、6、9 2.56±0.13 螺旋式
54*3.0 3、6、9 3.77±0.189 螺旋式


 

57声测管每米重量
规格(直径*壁厚) 长度(米) 每米重量(Kg/米) 连接方式
57*1.0 3、6、9 1.38±0.069 钳压式
57*1.2 3、6、9 1.65±0.083 钳压式
57*1.3 3、6、9 1.79±0.089 钳压式
57*2.0 3、6、9 2.71±0.1355 钳压式
57*2.5 3、6、9 2.71±0.1355 钳压式
57*3.0 3、6、9 3.35±0.1995 螺旋式                
57*3.5 3、6、9 4.61±0.23 螺旋式

上一篇:混凝土灌注桩中的声测管埋设数量要求 下一篇:声测管理论重量表 返回